# | Item | Qtd | Tarifa | Taxa | Quantia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desenvolvimento de Site - Landing Page Desenvolvimento de Landing Page para Lançamento de Produtos, Serviços e Novidades | 1 Landing Page | 1.250,00 | 0% | 1.250,00 |
2 | Site Institucional Premium - Completo com Painel Administrativo Desenvolvimento de site institucional com até 30 páginas + Links de redirecionamentos para páginas de venda de todos os livros e demais projetos + Formulário de captura | 1 Site Institucional Premium | 4.800,00 | 0% | 4.800,00 |
3 | Site Institucional FIT Desenvolvimento de site institucional com até 5 abas + 2 links de redirecionamentos + 1 formulário de captura | 1 Site Institucional Fit | 1.800,00 | 0% | 1.800,00 |
4 | Plataforma de ensino EAD/ área de membros Controle total do conteúdo, alunos, professores e relatórios completos para sua autonomia de venda ou publicação de infoprodutos | 1 Plataforma EAD | 3.000,00 | 0% | 3.000,00 |
5 | Desenvolvimento de Site - E-commerce Tendo em vista os trabalhos acima citados dado início, consequentemente a procura por produtos físicos da instituição aumentará, visando melhoria e facilidade na compra para o público, sugerimos o desenvolvimento de um e-commerce próprio que tenha mais o perfil da instituição para converter melhor em vendas. Tendo o mesmo pronto trabalhar em parceria com grandes influencers da área através de cupons de desconto para compra dentro do mesmo. | 1 E-Commerce | 3.250,00 | 0% | 3.250,00 |
6 | Vídeo Institucional Vídeo de apresentação do negócio usando templates de motion Graphic e imagens e vídeos de Stock, roteiro a ser definido entre 1 e 2 minutos | 1 Video institucional | 2.800,00 | 0% | 2.800,00 |
7 | Off - Vídeo Institucional Locução de texto para vídeo institucional de até 2 minutos | 1 Off | 400,00 | 0% | 400,00 |
8 | Vinheta Vinheta em áudio personalizada e original para marcar a entrada ou a saída de um vídeo. O propósito das vinhetas é chamar a atenção do ouvinte sobre o que ele está prestes a ouvir (ou acabou de ouvir), o que torna a programação mais dinâmica. | 1 Vinheta | 600,00 | 0% | 600,00 |
9 | Naming O nome de uma marca é a mensagem mais difundida a respeito de um negócio. Portanto, é importante dedicar tempo ao processo de Naming e saber como realizá-lo com precisão. | 1 Naming | 750,00 | 0% | 750,00 |
10 | Identidade Visual Desenvolvimento de logo seguindo referências e especificações pré-estabelecidas. | 1 Identidade Visual | 1.250,00 | 0% | 1.250,00 |
11 | Itens de Papelaria, arquivos para itens físicos (Mínimo de 6 Itens) Cartão de Visitas, Envelope (Saco ou Carta), Papel Timbrado, Adesivo, Papel de Parede (Wallpaper computador), Brinde (Caneta, Chaveiro, etc), Pasta, Bloco de Notas, Assinatura de E-Mail, Crachá | 6 Itens de Papelaria | 150,00 | 0% | 900,00 |
12 | Manual da Marca Apresentação e Manual de aplicação e uso da marca | 1 Manual de Marca | 400,00 | 0% | 400,00 |
13 | Brandbook uso de marca e persona Muito além de um simples manual de uso de marca, um livro de como sua marca deve se comportar como persona, se comunica com o público e quais sãos os statements do seu negócio | 1 Brandbook | 1.400,00 | 0% | 1.400,00 |
14 | APN - Apresentação de Negócio Apresentação com foco comercial em apresentar os pontos do negócio para ser enviado a potenciais clientes. Entregue em PDF ou PPT | 1 APN | 1.250,00 | 0% | 1.250,00 |
15 | iNexxus Standard (Agência) Consultoria em Marketing de Performance + Implantação de Sistema de Inbound Marketing para comunicação Institucional de todo Ecosistema do cliente | 1 Mês | 1.750,00 | 0% | 1.750,00 |
16 | Outsourcing de Gestão de Conteúdo Cada item do conteúdo deve contribuir para que a empresa atinja seus objetivos estratégicos, mas também entregar valor para leads e clientes, disseminar a mensagem central da sua marca e gerar identificação com o público. Ou seja, o conteúdo tem que ser incrível mesmo. Por isso com esse serviço irem trabalham com: Planejamento; Execução; Coordenação; E monitoramento de todo o processo de criação e gestão de conteúdo. | 1 Mês | 4.250,00 | 0% | 4.250,00 |
17 | iNexxus Plus (Social Media) Pessoas não compram de lojas, pessoas compram de pessoas. É por isso que estar conectado com o seu público de forma constante e personalizada é fundamental para o crescimento do seu negócio. Quer trabalhar estratégias de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e outras redes. Terceirização do processo de atendimento, respostas e todo tipo de interação relacionado a Conteúdo por um Social Media presente em horário Comercial. | 1 Mês | 1.500,00 | 0% | 1.500,00 |
18 | iNexxus ULTRA PAR TIMING (Contact Center) Terceirização de Atendimento e Vendas de clientes pela equipe iNexxus, com colaborador trabalhando com mais de uma empresa simultânea. | 1 Mês | 1.500,00 | 0% | 1.500,00 |
Sub Total | R$32.850,00 |
Total | R$32.850,00 |
iNexxus Comunicações EIRELI
Rua Pedro Amaral, 3488
São José do Rio Preto SP
BR 15014000
CNPJ: 18.113.756/0001-02
Rua dos Exemplos, 123
Cidade Exemplo Estado Exemplo
BR 123456789
17123456789
exemplo@gmail.com
Rua Pedro Amaral, 3488
São José do Rio Preto SP
BR 15014000
CNPJ: 18.113.756/0001-02
Informação da proposta
Empresa TesteRua dos Exemplos, 123
Cidade Exemplo Estado Exemplo
BR 123456789
17123456789
exemplo@gmail.com
Total R$32.850,00
Status
Rascunho
Data
01/09/2021
Abrir Até
01/09/2022